Дисквалификации, OLLF 5x5 (2020/21), Открытая Любительская Лига по Футболу. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Луч | 10 | 23 | |
2 | ГИСУ | 10 | 21 | |
3 | ФЛЭТ | 10 | 20 | |
4 | BlackJack | 10 | 18 | |
5 | Aya Group | 10 | 16 | |
6 | История улыбки | 10 | 14 | |
7 | Altinbit | 10 | 13 | |
8 | Орион | 10 | 10 | |
9 | Энергетик | 10 | 9 | |
10 | ФК Юниор | 10 | 5 | |
11 | ФК Ералаш | 10 | 5 |
30 сентября, понедельник | |||
19:00 | ФК Юниор | 1 : 2 | BlackJack |
19:00 | Энергетик | 3 : 1 | Altinbit |
20:00 | ФЛЭТ | 2 : 1 | Aya Group |
29 сентября, воскресенье | |||
18:00 | Орион | 1 : 2 | История улыбки |
28 сентября, суббота | |||
19:00 | ФЛЭТ | 3 : 0 | Луч |
21:00 | Орион | 5 : 0 | BlackJack |
25 сентября, среда | |||
14:50 | ФК Ералаш | 0 : 3 | ГИСУ |
23 сентября, понедельник | |||
19:00 | Aya Group | 3 : 0 | ФК Юниор |
20:00 | Altinbit | 0 : 1 | ФЛЭТ |
21:00 | ГИСУ | 3 : 1 | Орион |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Тихонов | 11 | 8 | |
ГИСУ | |||
Владислав Колосанов | 8 | 9 | |
Луч | |||
Эмиль Латыпов | 6 | 9 | |
BlackJack | |||
Аслан Айдымов | 6 | 10 | |
Энергетик | |||
Данил Подлеснов | 5 | 7 | |
ФК Ералаш |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Виктор Клюбин | 4 | 8 | |
ГИСУ | |||
Иван Колосанов | 4 | 9 | |
Луч | |||
Аслан Айдымов | 4 | 10 | |
Энергетик | |||
Сиёвуш Тошматов | 3 | 6 | |
ФК Юниор | |||
Андрей Гейниш | 3 | 6 | |
ФК Юниор |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Данил Карамов | 4 | 1 | |
ФК Юниор | |||
Марат Гумеров | 2 | 1 | |
Энергетик | |||
Амурхан Равилов | 1 | 1 | |
История улыбки | |||
Андрей Гейниш | 1 | 1 | |
ФК Юниор | |||
Роберт Ганиев | 1 | 1 | |
ФК Ералаш |